Fiat 600 teknisk informasjon
Fiat 600 Historie
Fiat 600 Teknisk
Fiat 600 Galleri
Det var ingen enkel oppgave for Fiat ingeniørene å bygge en etterfølger til den populære Fiat 500 Topolino. Den nye Fiat 600'en skulle bli en helt ny bil og ikke bare en oppdatering. Etter 3 års utvikling ble resultatet en suksess.
Det at motoren var montert bak imponerte mange. Mindre hell hadde de med varmen som ikke virket noe bra. Selv om Fiat'en var vannavkjølt hadde de problemer med å få nok sirkulasjon. Fiat mente at man fikk flere fordeler ved montere motoren bak:
- større plass inne i bilen.
- Vektbesparing ved ikke ha hel bakaksel og kardangtunnel.
- Separate hjuloppheng som gir ekstra bra kjøreegenskaper.
Den selvbærende karosseriet var tross sin lave vekt relativt stiv og stabil. Fram till 50-tallet eksisterte nærmest ikke begrepet bilsikkerhet fordi man mente at det stive karosseriet var kræsjsikkert. De to store dørene sørget for relativt enkel inn og ut stigning til og med til baksetet.
Motor 600D | ||
Type | Vannkjølt 4-sylinders-firtakts-rekkemotor | |
sylinderdiameter x slaglengde | 62 x 63,5mm | |
Sylindervolum | 767 ccm | |
Maks effekt SAE | 32 HK vid 4800 r/min | |
Kompresjonsforhold | 7,5:1 | |
Sylinderblokk | Støpejern | |
Sylindertopp | Lettmetall | |
Høyde | 71,6 mm | |
Ventiler | 2 per sylinder, sttstenger og vippearmer | |
Ventilspjeld | 0,15 mm ved kald Motor | |
Kamaksel | Kjededrift | |
Motor ( 600 standard) |
||
Type | Vannkjlt 4-sylinders-firtakts-rekkemotor | |
sylinderdiameter x slaglengde | 60 x 56 mm | |
Sylindervolum | 633 ccm | |
Maks effekt SAE | 21,5 HK ved 4600 r/min | |
Kompresjonsforhold | 7,0:1 | |
Kjøling |
||
Type | vannkjøling | |
kjølevæske volum | 4,5 Liter | |
Smøring |
||
Oljefilter | Sentrifugaloljefilter p veivakslingen samt oljefilter. | |
Oljemengde | 3,2 Liter S.A.E 10W/30 | |
Oljetrykk | 2,5-3 bar |
Drivstoffsystem | ||
Bensintank | 32 Liter | |
Drivstoffpumpe | Mekanisk | |
Forgasser | Weber 28 ICP3 | Solex C 28 PIB 3 |
Luft innsug | 28 mm | 28mm |
Hals ring | 19 mm | 20 mm |
Hovedmunnstykke | 1,00 mm | 1,15 mm |
Tomgangsmunnstykke | 0,45 mm | 0,40 mm |
Startmunnstykke | --- | 1,0mm |
Hovedluftmunnstykke | 2 mm | 1,2 mm |
Akselerasjonsmunnstykke | 0,40 mm | 0,55 mm |
Tenningssystem | ||
Utrustning | Bosch eller Marelli | |
rekkefølge | 1 - 3 - 4 - 2 | |
innstilling | 10 Grader fr OT | |
bryteravstand | 0,47 - 0,53 mm | |
tennplugg | Bosch W 225 T1 | |
AC-Delco 44 F | ||
Champion L 7 | ||
Marelli CW 225 N | ||
Beru 175/14 | ||
elektrode avstand | 0,50-0,60 mm | |
tennplugg gjenger | M 14x1,25 | |
Batteri | ||
Spenning | 12 Volt | |
Kapasitet | 36 Ah | |
Generatoreffekt | 230 Watt | |
Utveksling - Aksel generator | 1:1,83 | |
Lading | v/ 920 r/min (20,5 km/h p 4:e gir) | |
Startmotoreffekt | 0,5 kW | |
Kraftoverføring | ||
Kobling | Enkel tørrlamellkobling | |
Spjeld på kopplingspedalen | ca 20 mm | |
Belegg ytre | 155 mm | |
Oljemengde | 1,6 Liter(girkasse med differensial) | |
Girkasse | 4 - girt og revers | |
Synkronisering | 2:a, 3:e, 4:e. gir | |
Girspake | Mellom framsetene i golvet | |
Utveksling | 1. gir 3,385:1 2. gir 2,055:1 3. gir 1,333:1 4. gir 0,896:1 revers 4,275:1 |
|
1. gir 16,5:1 2. gir 10,0:1 3. gir 6,45:1 4. gir 4,63:1 |
||
Km/h ved 1000 rot/min | 1. gir 6 km/h 2. gir 10km/h 3. gir 16 km/h 4. gir 23 km/h |
|
Kraftoverføring | På bakhjulene via drivakslinger |
Oppheng | |
Framhjul | Individuelt opphengte, bladfjær med øvre tverrgående armer. |
Støtdempere | Hydrauliske teleskopstøtdempere med en indre sylinder p 27 mm |
Bakhjul | Individuelt opphengte bakhjul på skru fjær og langsgående armer. |
Styring | Snekke |
0,12l (girolje SAE 90) | |
Styrlenke | Symmetrisk med forbindelsestang. |
Utveksling | 2:26 |
Hjulvinkler | Camber mlt ved felgkant (fullastet)1 +/- 20(=5-6 mm) |
Caster 9 +/- 1 | |
King-Pin 530 | |
Toe-in på framhjulene mlåt ved felgkanten (fullastet) 0-2 mm | |
Bakre hjulsporvinkel 010 +/- 15 | |
Snu radius | 8,70 m |
Bremser |
|
type | Hydrauliske trommelbremser på alle fire hjul |
Utrustning | Hovedbremsesylinder resp. hjulbremsesylindrer |
Trommel | Indre diameter 185,24 - 185,53 mm |
Bremse belegg | Limte 180 mm lang, 30 mm bred |
Avstand | 0,25 mm |
Håndbrekk | På bakhjulene |
Total bremse yte | 432 cm2 |
Bremsesystem | 0,28l HD SAE 70 R3 |
Hjul | |
Dekk | 5,20-12 Ballongdekk med slange (original) |
Trykk framme | 1,0 bar |
Trykk bak | 1,6 bar |
Felger | 3,50 x 12" |
Karosseri | |
Type | Selvbærende |
Drer | 2 |
Vindu | Dørvindu med sveiv. Ventilasjonsvindu framme. (Gjelder ikke de første modellene) |
Seter | Stillbare framseter (lengderetningen). Bakre sete fellbart. |
Bagasjerom | Under panseret og bak bakre sete. |
Mål |
|
Lengde | 3295 mm |
Bredde | 1395 mm |
Høyde | 1450 mm |
Akslingsavstand | 2000 mm |
Sporvidde framme | 1150 mm |
Sporvidde bak | 1160 mm |
Fritt under bil | 180 mm |
Indre bredde framme | 1220 mm |
Indre bredde bak | 1250 mm |
Vekt |
|
Vekt (full tank) | 615 kg |
Totalvekt | 930 kg |
Last | 4 Personer p 75 kg + 15 kg |
Akseltrykk framme | 380 kg |
Akseltrykk bak | 550 kg |
Tilhenger m/brems | 350 kg |
Tilhenger u/brems | 300 kg |
Tak last | 40 kg |
Prestasjoner (600D) |
|
Maks hastighet | 110 km/h |
Stigning | 1. gir 30% 2. gir 17% 3. gir 10% 4. gir 5,5% |
Bensin forbruk | 7,4 Liter/100km |
Akselerasjon | 0 - 48km/h 7,4 sec. 0 - 64km/h 12,6 sec. 0 - 80km/h 21,0 sec. 0 - 96km/h 36,2 sec. 402 m = 24,3s / 87km/h |